<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>a new brand for the old town &#187; practice sheets</title>
	<atom:link href="http://www.damascus.par-darmstadt.de/tag/practice-sheets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de</link>
	<description>syria : damascus : old city</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>sieber@par.tu-darmstadt.de ()</managingEditor>
		<webMaster>sieber@par.tu-darmstadt.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>syria : damascus : old city</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://damascus.par-darmstadt.de/wp-content/gallery/design-projects/dam_entwurfsaufgabe.jpg" />
		<image>
			<url>http://damascus.par-darmstadt.de/wp-content/gallery/design-projects/dam_entwurfsaufgabe.jpg</url>
			<title>a new brand for the old town</title>
			<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>pecha kucha</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/pecha-kucha-2/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/pecha-kucha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[pecha kucha]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damascus.par-darmstadt.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[To know what it is, please visit the Klein Dytham architecture. Pecha Kucha is Japanese and means &#8216;chit-chat&#8217;.

With this exercise you are supposed to communicate your architectural/urban project in a slideshow with the following handicap:
- 20 slides (no more no less)
- 20 sec for each slide
The final result will be a film of 6 min [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/pecha-kucha-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sinnesrauschen</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/sinnesrauschen/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/sinnesrauschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[sinnesrauschen]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Eine Freifläche mitten in Al-Midan südlich der innerstädtischen Autobahn. Es fehlt an Grün?
Hört Euch die Lieder an, sucht Euch jeweils ein Lied aus und übersetzt das Lied gestalterisch in die Freifläche.
Bedenkt bitte das Musik von Natur aus Zeit durchschreitet und damit linear ist. Ihr habt aber eine Fläche.
Welche Stimmung wurde in der Musik erzeugt, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/sinnesrauschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>mapping damascus</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/mapping-damascus/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/mapping-damascus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapping damascus]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle Stand der Stadt Damaskus soll festgehalten werden. Diese Karten sollen auf den geschichtlichen Karten aufbauen und übernehmen, sofern die Layer sichtbar geblieben sind. Der aktuelle Austausch in der Stadt darf nicht vernachlässigt werden. Ein Zoom auf die Altstadt muss gemacht werden.

	Related posts
	
	pecha kucha August 1, 2009
	Home October 15, 2008
	Nimm Dir Zeit October 30, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/mapping-damascus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>stamp your house</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-house/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-house/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[stamp your house]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Entwickele ein modernes Fassadenmodul auf Basis einer selbstgewählten Arabeske oder Kalligraphie. Material und Beschaffenheit kann von Dir frei definiert werden. Danach stellt eine freie Fassade aus Euren Modulen zusammen.

	Related posts
	
	historical times April 29, 2009
	stamp your city November 30, 2008
	Home October 15, 2008
	pecha kucha August 1, 2009
	StadtBauSteine May 5, 2009


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>StadtBauSteine</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[StadtBauSteine]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem die Sonderbausteine auf folgende Themen untersuchen: graphisches Abstrahieren der Grundrisse und Schnitte (gibt es ein System in der Architektur?), Bewegung/
Beziehungen (Menschen, Materie wie auch Licht und Luft und Ton), Bild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_ub03_stadtbausteine.pdf" length="290836" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem die Sonderbausteine auf folgende Themen untersuchen: graphisches Abstrahieren der Grundrisse und Schnitte (gibt es ein System in der Architektur?), Bewegung/
Beziehungen (Menschen, Materie wie auch Licht und Luft und Ton), Bild nach auszlig;en und nach innen.

Folgende Sonderbausteine sollen untersucht werden:
Moschee, Hammam, Khan, Suq, Bab (Stadttore)

As most cities Damascus consists of many urban bricks. Those bricks can be grouped in residencial areas, business areas or comercial areas. This exercise focuses on the special urban bricks by abstracting their plans (is their a system to architecture?), movement/relations (human to materia to light to air to sound), and its image to the outside and the inside.

The following urban bricks were examined:
mosque,nbsp; hammam, khan, suq, bab</itunes:summary>
		<itunes:keywords>StadtBauSteine</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>5 elements</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-elements/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[in the Arab world which are air, green, light, material and water - the practice sheet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_ub01_elements.pdf" length="135865" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die fuuml;nf Elemente sind Wasser, Luft, Gruuml;n, Licht und Material. Diese fuuml;nf Elemente sollt Ihr im syrisch-arabischen Raum untersuchen. Eure Definition sollte mouml;glichst abstrakt sein. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die fuuml;nf Elemente sind Wasser, Luft, Gruuml;n, Licht und Material. Diese fuuml;nf Elemente sollt Ihr im syrisch-arabischen Raum untersuchen. Eure Definition sollte mouml;glichst abstrakt sein. Fuuml;r Eure Recherche kouml;nnt Ihr alle Medien heranziehen (von Youtube bis zur Uni-Bibliothek). Es ist mir bewusst, dass Ihr in einer Woche keine echte Definition bringen kouml;nnt. Ziel ist es, eine graphische Umsetzung der Idee Eures Elements in der arabischen Architektur/im arabischen Stauml;dtebau zu bringen.
Jeder untersucht nur ein Element.
Ihr kouml;nnt auch Modelle bauen; allerdings sind dann 3-6 Fotos der entscheidenden Perspektiven erforderlich. Diese kouml;nnen auch verfremdet werden.
Define the five following elements in the Arab world: air, green, light, material and water. Try to be as abstract as possible using just 3 to 5 images and little text.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>air,,green,,light,,material,,water</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>historical times</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/historical-times/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/historical-times/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[historical times]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Damaskus ist eine der ältesten bewohnten Städte des Orients. Wie ist diese Stadt entstanden und welche Rolle nimmt/nahm sie in Syrien ein.
Erstellt eine kartographische Analyse Syriens mit dem Fokus auf Damaskus mit Klima, Handel, Produktion, Religion, Wegen, etc.
Erstellt Karten zu den folgenden Zeiten und erklärt diese mit Bildern und/oder Piktogrammen:
- Damaskus als Oase bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/historical-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_ub02_historical_times.pdf" length="553293" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Damaskus ist eine der auml;ltesten bewohnten Stauml;dte des Orients. Wie ist diese Stadt entstanden und welche Rolle nimmt/nahm sie in Syrien ein.
Erstellt eine kartographische Analyse ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Damaskus ist eine der auml;ltesten bewohnten Stauml;dte des Orients. Wie ist diese Stadt entstanden und welche Rolle nimmt/nahm sie in Syrien ein.
Erstellt eine kartographische Analyse Syriens mit dem Fokus auf Damaskus mit Klima, Handel, Produktion, Religion, Wegen, etc.
Erstellt Karten zu den folgenden Zeiten und erklauml;rt diese mit Bildern und/oder Piktogrammen:
- Damaskus als Oase bis zu den Auml;gyptern
- Das Kouml;nigreich Aram
- Die Antke in Damaskus (neubabylonisches Reich bis zu den Rouml;mern)
- Die Hauptstadt des Ummayidischen Reiches
- Osmanen in Damaskus
- Die franzouml;sische Zeit in Damaskus


a slideshow with old fotos from Damascus

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>historical,times</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>7-Gänge-Menü</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-gange-menu/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-gange-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[5-gänge-menu]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[practice sheet: define a way to your design area in 7 steps]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/5-gange-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>Excursion</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/excursion/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/excursion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?page_id=231</guid>
		<description><![CDATA[Our institute PAR went with a group of 15 students to Syria. You can see who participated in the slideshow. Further details you see in the schedule. There will be audio-files and more fotos from each site soon. You can click on the locations to get more information. Or visit the link excursion in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/excursion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stamp your city</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-city/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-city/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[stamp your city]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[exercise: make a puzzle with as-built plans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stamp-your-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>Nimm Dir Zeit</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/nimm-dir-zeit/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/nimm-dir-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[come together]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Kino, Kuhle, Kaufhalle &#8230; Essen, Eislaufen, Eierlaufen &#8230; Tischfußball, Tanz, Traum &#8230; Spaßen, Saufen, Singen &#8230; Museum, Muße, Musik &#8230;
Nehmt Euch als Gruppe eine Stunde (mindestens!) Zeit für was anderes
und dokumentiert es.
cinema, coffee, café &#8230; ice-shaking, ice-skating, ice-breaking &#8230; dancing, dreaming, dribbling &#8230; museum, music, muse &#8230;
What&#8217;s this? Just relax!

	Related posts
	
	Excursion January 22, 2009
	stamp your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/nimm-dir-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_ub04_times.pdf" length="266320" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Kino, Kuhle, Kaufhalle ... Essen, Eislaufen, Eierlaufen ... Tischfuszlig;ball, Tanz, Traum ... Spaszlig;en, Saufen, Singen ... Museum, Muszlig;e, Musik ...

Nehmt Euch als Gruppe eine Stunde ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Kino, Kuhle, Kaufhalle ... Essen, Eislaufen, Eierlaufen ... Tischfuszlig;ball, Tanz, Traum ... Spaszlig;en, Saufen, Singen ... Museum, Muszlig;e, Musik ...

Nehmt Euch als Gruppe eine Stunde (mindestens!) Zeit für was anderes
und dokumentiert es.

cinema, coffee, cafeacute; ... ice-shaking, ice-skating, ice-breaking ... dancing, dreaming, dribbling ... museum, music, muse ...

What's this? Just relax!</itunes:summary>
		<itunes:keywords>come,together</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[DVD out now with a complete documentation of urban design projects, analysis, and excursion.
Neuer Entwurf &#8216;Architektur und Identität&#8217; unter www.sanaa.par-darmstadt.de in Sana&#8217;a, Yemen
PAR  &#62;planning and building in Extra-European regions&#60;, Prof Kosta Mathéy at the TU Darmstadt, Germany, is trying to sensitize the students to an integral urban design in foreign cultures. The fact of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_entwurfsaufgabe.pdf" length="492888" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>DVD out now with a complete documentation of urban design projects, analysis, and excursion.
Neuer Entwurf 'Architektur und Identitauml;t' unter www.sanaa.par-darmstadt.de in Sana'a, Yemen



PAR  #62;planning ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>DVD out now with a complete documentation of urban design projects, analysis, and excursion.
Neuer Entwurf 'Architektur und Identitauml;t' unter www.sanaa.par-darmstadt.de in Sana'a, Yemen



PAR  #62;planning and building in Extra-European regions#60;, Prof Kosta Matheacute;y at the TU Darmstadt, Germany, is trying to sensitize the students to an integral urban design in foreign cultures. The fact of designing in a foreign, not so familiar culture helps abstracting the design process and provokes the students to follow their own designing believs. They have to adapt to new rules - may they be based on geography, culture, climate, materials,nbsp; ...
Abstraction and common sense lead to an explicate attitude to be discussed with the locals in order to avoid an urban designing mainly based on traditional prejudices.
In the winter term 08/09 we focused on the old city of Damascus, which is part of the UNESCO world heritage since 1979. Since the 90s investments have led to a Walt Disney for tourists. The students now had to propose an urban design which prevents the old city from becoming a dead museum and makes it a vivid district of the city. In terms of urbanism they had to combine housing with the actual artistic and cultural movement in Damascus. Inspired by Shadi Ghadirian series sbquo;like every daylsquo; we named it sbquo;a new brand for the old townlsquo;.

You can download the practice sheet of the design projects in German as a PDF. 

To get to know the foreign culture the students tried different approaches shown in three catalogues.

 Some #62;spontaneous#60; definitions of the elements water, air, green, light, and material.

 Some #62;profound#60; approaches into the Syrian history, Damascene culture, and urban structure.

 Some #62;intuitive#60; reactions to Damascus aiming to connect the old and the new.
On the sidebar you can choose directly what might interest you. But I think the best is to start with the videos (the final presentation)!
The students had to choose one of the three areas:  You can follow the students' design process of each of the areas by visiting the categories: pound; trade; and bull; hearts; lambda;. 'why high way' was not selected. Or you might prefer to follow the process of one group or a single student by clicking on his shorthand logogram. This will include its personal work on the catalogue. 
group A consists of Leonie Stuuml;tzle as les - Anna Damm as and - Andreas Bruuml;ck as anb - Alessa Meier as alm - Julio Obregon Zepeda as juo
group B consists of Hannah Winkelmann as haw - Isabell Schreiter as iss  - Bettina Dobschal as bed  - Nelly Castillo Aviles as nec
group C consists of Nicola Bongs as nib  - Miriam Ballestores Sels as mib
group D consists of Naghmeh Malek as nam  - Mohammad Aladin Koujan mak  - Maria Emanuel Castro da Silva as mas  - Enaam Jarnis as enj
group E consists of Julia Wiengarten asjuw - Leonie Plauml;nkers as lep - Catherina Schuster as cas - Humberto Sarabia as  hus
and F who split up and decided to propose two variants:
group F1 consists of Julian della Morte as jdm  - Markus Schuuml;tz as mcs
group F2 consists of Tamar Makharadze tam   - Aritz Garcia de Cortazar Arriola as arg
I think Ray and Charles Eames' sentence "we take fun seriously" was cited so often. But I do it, too, since it fits so well with the course.
Thank you for participating,
Jula-Kim Sieber.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Uncategorized</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

