<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>a new brand for the old town &#187; StadtBauSteine</title>
	<atom:link href="http://www.damascus.par-darmstadt.de/category/catalogue/analysis/stadtbausteine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de</link>
	<description>syria : damascus : old city</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>sieber@par.tu-darmstadt.de ()</managingEditor>
		<webMaster>sieber@par.tu-darmstadt.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>syria : damascus : old city</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://damascus.par-darmstadt.de/wp-content/gallery/design-projects/dam_entwurfsaufgabe.jpg" />
		<image>
			<url>http://damascus.par-darmstadt.de/wp-content/gallery/design-projects/dam_entwurfsaufgabe.jpg</url>
			<title>a new brand for the old town</title>
			<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>StadtBauSteine</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[StadtBauSteine]]></category>
		<category><![CDATA[practice sheets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damascus.par-darmstadt.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem die Sonderbausteine auf folgende Themen untersuchen: graphisches Abstrahieren der Grundrisse und Schnitte (gibt es ein System in der Architektur?), Bewegung/
Beziehungen (Menschen, Materie wie auch Licht und Luft und Ton), Bild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/stadtbausteine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/dam_ub03_stadtbausteine.pdf" length="290836" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Wie jede Stadt besteht Damaskus aus vielen Bausteinen. Viele Bausteine gliedern sich in Gruppen wie Wohnen, Arbeiten, Handel. In dieser Aufgabe sollt Ihr vor allem die Sonderbausteine auf folgende Themen untersuchen: graphisches Abstrahieren der Grundrisse und Schnitte (gibt es ein System in der Architektur?), Bewegung/
Beziehungen (Menschen, Materie wie auch Licht und Luft und Ton), Bild nach auszlig;en und nach innen.

Folgende Sonderbausteine sollen untersucht werden:
Moschee, Hammam, Khan, Suq, Bab (Stadttore)

As most cities Damascus consists of many urban bricks. Those bricks can be grouped in residencial areas, business areas or comercial areas. This exercise focuses on the special urban bricks by abstracting their plans (is their a system to architecture?), movement/relations (human to materia to light to air to sound), and its image to the outside and the inside.

The following urban bricks were examined:
mosque,nbsp; hammam, khan, suq, bab</itunes:summary>
		<itunes:keywords>StadtBauSteine</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Graphical Analysis of Urban Bricks</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/graphical-analyses-of-urban-bricks/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/graphical-analyses-of-urban-bricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[StadtBauSteine]]></category>
		<category><![CDATA[bed]]></category>
		<category><![CDATA[haw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damascus.par-darmstadt.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Khan, Bab, Mosque, Souq, Hammam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/graphical-analyses-of-urban-bricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/ub03_01_bed_haw.pdf" length="2716263" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>like Khan, Bab, Mosque, Souq, Hammam

[imagebrowser id=68] </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>like Khan, Bab, Mosque, Souq, Hammam

[imagebrowser id=68]</itunes:summary>
		<itunes:keywords>StadtBauSteine</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>a matrix to compare urban bricks</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/matrix-urban-bricks/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/matrix-urban-bricks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iss</dc:creator>
				<category><![CDATA[StadtBauSteine]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damascus.par-darmstadt.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Khan, Bab, Mosque, Souq, Hammam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/matrix-urban-bricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Bricks analysed</title>
		<link>http://www.damascus.par-darmstadt.de/urban-bricks-analysed/</link>
		<comments>http://www.damascus.par-darmstadt.de/urban-bricks-analysed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julakim</dc:creator>
				<category><![CDATA[StadtBauSteine]]></category>
		<category><![CDATA[arg]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.damascus.par-darmstadt.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[khan, mosque, souq, hammam, bab]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.damascus.par-darmstadt.de/urban-bricks-analysed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.damascus.par-darmstadt.de/wp-content/uploads/ub03_02_arg_tam.pdf" length="598995" type="application/pdf"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>[imagebrowser id=69] </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>[imagebrowser id=69]</itunes:summary>
		<itunes:keywords>StadtBauSteine</itunes:keywords>
		<itunes:author>sieber@par.tu-darmstadt.de</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

